Pershore Road
Basingstoke · RG24 9BE, RG24 9BG, RG24 9BH +1 more
Average sold price by year
Properties on Pershore Road
| Address | Type | Last sold | Price | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 25, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 7 May 2026 | £300,000 | 1 |
| 73, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Semi-Detached | 17 Apr 2026 | £270,000 | 1 |
| 15, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Flat | 26 Mar 2026 | £175,000 | 1 |
| 55, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 11 Dec 2025 | £370,000 | 2 |
| 118, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 31 Oct 2025 | £270,000 | 1 |
| 173, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Flat | 24 Oct 2025 | £175,000 | 3 |
| 38, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 5 Aug 2025 | £340,000 | 1 |
| 23, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 25 Jul 2025 | £331,500 | 3 |
| 36, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 22 May 2025 | £328,000 | 1 |
| 64, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Flat | 3 Mar 2025 | £183,500 | 1 |
| 93, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Flat | 13 Feb 2025 | £180,000 | 2 |
| 24, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Flat | 17 Jan 2025 | £210,000 | 2 |
| 39, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Flat | 30 Oct 2024 | £218,000 | 1 |
| 63, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 23 May 2024 | £295,000 | 1 |
| 157, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Flat | 12 Feb 2024 | £210,000 | 3 |
| 124, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 30 Nov 2023 | £317,000 | 1 |
| 56, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 10 Nov 2023 | £293,000 | 1 |
| 66, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 14 Oct 2022 | £281,000 | 2 |
| 116, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 26 Sep 2022 | £290,000 | 1 |
| 48, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Semi-Detached | 1 Jun 2022 | £375,000 | 1 |
| 98, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 8 Dec 2021 | £295,000 | 1 |
| 71, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Flat | 3 Dec 2021 | £183,000 | 1 |
| 128, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 19 Nov 2021 | £320,000 | 1 |
| 54, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 6 Oct 2021 | £265,000 | 1 |
| 76, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 20 Sep 2021 | £285,000 | 1 |
| 43, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 18 Jun 2021 | £278,000 | 1 |
| 80, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 8 Jun 2021 | £233,000 | 1 |
| 126, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 8 Apr 2021 | £280,000 | 1 |
| 16, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 16 Dec 2020 | £286,000 | 3 |
| 35, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 26 Aug 2020 | £230,211 | 1 |
| 19, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 11 Aug 2020 | £250,000 | 1 |
| 20, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 9 Apr 2020 | £260,000 | 1 |
| 2, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 20 Mar 2020 | £287,500 | 2 |
| 29, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 14 Feb 2020 | £287,000 | 1 |
| 95, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Terraced | 22 Jan 2019 | £257,500 | 1 |
| 88, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 25 May 2018 | £270,000 | 2 |
| 60, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 27 Apr 2018 | £267,000 | 1 |
| 10, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 17 Nov 2017 | £255,000 | 1 |
| 97, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Terraced | 14 Jul 2017 | £180,000 | 1 |
| 161, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Terraced | 31 Mar 2017 | £245,000 | 1 |
| 94, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 8 Nov 2016 | £250,000 | 1 |
| 44, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 1 Sep 2016 | £285,000 | 1 |
| 59, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Flat | 10 Aug 2016 | £190,000 | 2 |
| 143, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Terraced | 3 Jun 2016 | £245,000 | 1 |
| 169, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BG | Terraced | 23 May 2016 | £235,000 | 1 |
| 4, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Terraced | 28 Nov 2014 | £196,000 | 1 |
| 78, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BH | Terraced | 11 Aug 2014 | £199,950 | 2 |
| 51, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 3 Mar 2014 | £173,000 | 1 |
| 47, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 20 Jan 2014 | £170,000 | 1 |
| 17, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BE | Terraced | 14 May 2013 | £182,000 | 1 |
| 46, PERSHORE ROAD, POPLEY RG24 9BQ | Semi-Detached | 1 Aug 2012 | £210,000 | 1 |
| 23, PERSHORE ROAD RG24 9BE | Terraced | 15 Feb 2012 | £145,000 | 1 |
| 20, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Terraced | 25 Jan 2012 | £157,500 | 1 |
| 42, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Terraced | 16 Jan 2012 | £179,000 | 1 |
| 165, PERSHORE ROAD RG24 9BG | Terraced | 21 Apr 2011 | £162,500 | 1 |
| 8, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Terraced | 4 Feb 2011 | £177,500 | 1 |
| 157, PERSHORE ROAD RG24 9BG | Flat | 28 Jan 2011 | £105,000 | 2 |
| 104, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Terraced | 19 Nov 2010 | £170,000 | 1 |
| 44, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Terraced | 26 Oct 2010 | £175,000 | 1 |
| 120, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Terraced | 14 Jul 2010 | £170,000 | 1 |
| 69, PERSHORE ROAD RG24 9BE | Flat | 9 Jul 2010 | £137,500 | 1 |
| 127, PERSHORE ROAD RG24 9BG | Semi-Detached | 12 Feb 2010 | £156,000 | 1 |
| 24, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Flat | 27 Nov 2009 | £115,000 | 1 |
| 98, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Terraced | 5 Aug 2009 | £160,000 | 1 |
| 15, PERSHORE ROAD RG24 9BE | Flat | 17 Jul 2009 | £124,500 | 1 |
| 96, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 13 Mar 2009 | £145,000 | 2 |
| 10, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 24 Feb 2009 | £130,000 | 1 |
| 105, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Terraced | 5 Dec 2008 | £173,500 | 1 |
| 76, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 31 Mar 2008 | £194,950 | 1 |
| 2, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 13 Mar 2008 | £120,000 | 2 |
| 89, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Terraced | 31 Jan 2008 | £185,000 | 1 |
| 53, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 14 Dec 2007 | £187,500 | 1 |
| 71, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 2 Nov 2007 | £144,950 | 2 |
| 102, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 27 Jul 2007 | £177,000 | 1 |
| 59, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 6 Jul 2007 | £144,950 | 4 |
| 67, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 1 Jun 2007 | £199,950 | 1 |
| 57, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 5 Mar 2007 | £131,000 | 2 |
| 21, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 9 Feb 2007 | £168,000 | 2 |
| 65, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 1 Dec 2006 | £155,000 | 2 |
| 19, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 30 Nov 2006 | £77,500 | 2 |
| 33, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 20 Sep 2006 | £156,000 | 1 |
| 165, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Terraced | 25 Jul 2006 | £155,000 | 2 |
| 173, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Flat | 10 Jul 2006 | £123,000 | 2 |
| 60, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 15 May 2006 | £139,000 | 1 |
| 88, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 3 May 2006 | £162,000 | 1 |
| 85, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 24 Mar 2006 | £158,000 | 2 |
| 82, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 27 Feb 2006 | £153,500 | 1 |
| 47, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 17 Oct 2005 | £144,750 | 3 |
| 25, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 20 Jul 2005 | £148,000 | 1 |
| 93, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Flat | 1 Jul 2005 | £93,000 | 1 |
| 66, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 15 Dec 2004 | £140,000 | 2 |
| 32, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 7 Jul 2004 | £143,000 | 2 |
| 15, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 17 Mar 2004 | £100,000 | 1 |
| 98, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 19 Dec 2003 | £149,000 | 2 |
| 84, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 21 Aug 2003 | £142,500 | 2 |
| 44, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 6 Jun 2003 | £141,950 | 2 |
| 100, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 31 Jan 2003 | £122,500 | 1 |
| 42, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 9 Dec 2002 | £132,000 | 1 |
| 17, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 27 Sep 2002 | £120,000 | 2 |
| 124, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 22 Jul 2002 | £123,000 | 1 |
| 127, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Semi-Detached | 6 Jun 2002 | £115,000 | 3 |
| 157, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Flat | 28 Mar 2002 | £80,000 | 2 |
| 8, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 5 Oct 2001 | £105,000 | 1 |
| 64, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Flat | 5 Oct 2001 | £78,000 | 2 |
| 30, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 10 Sep 2001 | £111,950 | 2 |
| 38, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 27 Jul 2001 | £94,000 | 1 |
| 14, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 23 Jul 2001 | £98,500 | 1 |
| 120, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 18 May 2001 | £101,000 | 1 |
| 36, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 9 Mar 2001 | £96,750 | 1 |
| 101, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Flat | 9 Mar 2001 | £74,500 | 1 |
| 46, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Semi-Detached | 27 Oct 2000 | £115,000 | 1 |
| 64, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Flat | 15 Sep 2000 | £73,000 | 1 |
| 32, PERSHORE ROAD RG24 9BQ | Terraced | 25 Aug 2000 | £89,995 | 1 |
| 71, PERSHORE ROAD RG24 9BE | Flat | 30 Jun 2000 | £77,000 | 1 |
| 59, PERSHORE ROAD RG24 9BE | Flat | 7 Jan 2000 | £61,995 | 1 |
| 163, PERSHORE ROAD RG24 9BG | Terraced | 9 Nov 1999 | £69,500 | 1 |
| 88, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Terraced | 29 Mar 1999 | £73,995 | 1 |
| 84, PERSHORE ROAD RG24 9BH | Terraced | 23 Feb 1999 | £73,500 | 1 |
| 6, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 26 Nov 1998 | £66,000 | 1 |
| 81, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 25 Sep 1998 | £65,000 | 1 |
| 74, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 25 Sep 1998 | £67,500 | 1 |
| 26, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 30 Jan 1998 | £72,950 | 1 |
| 28, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 10 Dec 1997 | £68,500 | 1 |
| 46, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Semi-Detached | 7 Oct 1997 | £72,500 | 1 |
| 159, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Terraced | 30 Sep 1997 | £64,950 | 1 |
| 16, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BQ | Terraced | 1 Sep 1997 | £69,950 | 1 |
| 39, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Flat | 25 Oct 1996 | £41,000 | 1 |
| 126, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 10 May 1996 | £56,000 | 1 |
| 61, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 5 Jan 1996 | £52,000 | 1 |
| 113, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BG | Terraced | 22 Sep 1995 | £77,000 | 1 |
| 49, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Terraced | 31 Mar 1995 | £48,000 | 1 |
| 122, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BH | Terraced | 31 Mar 1995 | £48,500 | 1 |
| 73, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE RG24 9BE | Semi-Detached | 24 Feb 1995 | £48,000 | 1 |
Recent sales
| Date | Address | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2026 | 25, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 17 Apr 2026 | 73, PERSHORE ROAD, POPLEY | Semi-Detached | Freehold | £270,000 |
| 26 Mar 2026 | 15, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £175,000 |
| 11 Dec 2025 | 55, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 31 Oct 2025 | 118, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 24 Oct 2025 | 173, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £175,000 |
| 5 Aug 2025 | 38, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 25 Jul 2025 | 23, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £331,500 |
| 22 May 2025 | 36, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £328,000 |
| 3 Mar 2025 | 64, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £183,500 |
| 13 Feb 2025 | 93, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £180,000 |
| 17 Jan 2025 | 24, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £210,000 |
| 30 Oct 2024 | 39, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £218,000 |
| 23 May 2024 | 63, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 12 Feb 2024 | 157, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £210,000 |
| 30 Nov 2023 | 124, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £317,000 |
| 10 Nov 2023 | 56, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £293,000 |
| 14 Oct 2022 | 66, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £281,000 |
| 26 Sep 2022 | 116, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 1 Jun 2022 | 48, PERSHORE ROAD, POPLEY | Semi-Detached | Freehold | £375,000 |
| 31 May 2022 | 24, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £175,000 |
| 8 Dec 2021 | 98, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 3 Dec 2021 | 71, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £183,000 |
| 19 Nov 2021 | 128, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 8 Nov 2021 | 173, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £185,000 |
| 6 Oct 2021 | 54, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 20 Sep 2021 | 76, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 18 Jun 2021 | 43, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £278,000 |
| 8 Jun 2021 | 80, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £233,000 |
| 8 Apr 2021 | 126, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 16 Dec 2020 | 16, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £286,000 |
| 26 Aug 2020 | 35, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £230,211 |
| 11 Aug 2020 | 19, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 9 Apr 2020 | 20, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 20 Mar 2020 | 2, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £287,500 |
| 14 Feb 2020 | 29, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £287,000 |
| 2 Apr 2019 | 2, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £152,000 |
| 22 Jan 2019 | 95, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £257,500 |
| 10 Jan 2019 | 16, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £287,000 |
| 5 Jul 2018 | 157, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £200,000 |
| 25 May 2018 | 88, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 27 Apr 2018 | 60, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £267,000 |
| 17 Nov 2017 | 10, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 14 Jul 2017 | 97, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 31 Mar 2017 | 161, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 8 Nov 2016 | 94, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 1 Sep 2016 | 44, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 10 Aug 2016 | 59, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £190,000 |
| 17 Jun 2016 | 157, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £190,000 |
| 3 Jun 2016 | 143, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 23 May 2016 | 169, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 4 Mar 2016 | 55, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 15 Feb 2016 | 93, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £140,000 |
| 28 Nov 2014 | 4, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £196,000 |
| 28 Nov 2014 | 88, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £212,000 |
| 7 Nov 2014 | 16, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £189,000 |
| 11 Aug 2014 | 78, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £199,950 |
| 8 Aug 2014 | 66, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 30 May 2014 | 173, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £138,000 |
| 16 May 2014 | 23, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £209,950 |
| 3 Mar 2014 | 51, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 20 Jan 2014 | 47, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 14 May 2013 | 17, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £182,000 |
| 26 Apr 2013 | 59, PERSHORE ROAD, POPLEY | Flat | Leasehold | £128,500 |
| 17 Aug 2012 | 23, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 10 Aug 2012 | 78, PERSHORE ROAD, POPLEY | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 1 Aug 2012 | 46, PERSHORE ROAD, POPLEY | Semi-Detached | Freehold | £210,000 |
| 15 Feb 2012 | 23, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 25 Jan 2012 | 20, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £157,500 |
| 16 Jan 2012 | 42, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £179,000 |
| 21 Apr 2011 | 165, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £162,500 |
| 4 Feb 2011 | 8, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £177,500 |
| 28 Jan 2011 | 157, PERSHORE ROAD | Flat | Leasehold | £105,000 |
| 19 Nov 2010 | 104, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 26 Oct 2010 | 44, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 14 Jul 2010 | 120, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 9 Jul 2010 | 69, PERSHORE ROAD | Flat | Leasehold | £137,500 |
| 12 Feb 2010 | 127, PERSHORE ROAD | Semi-Detached | Freehold | £156,000 |
| 27 Nov 2009 | 24, PERSHORE ROAD | Flat | Leasehold | £115,000 |
| 5 Aug 2009 | 98, PERSHORE ROAD | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 17 Jul 2009 | 15, PERSHORE ROAD | Flat | Leasehold | £124,500 |
| 13 Mar 2009 | 96, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 24 Feb 2009 | 10, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 5 Dec 2008 | 105, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £173,500 |
| 31 Mar 2008 | 76, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £194,950 |
| 13 Mar 2008 | 2, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 31 Jan 2008 | 89, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 14 Dec 2007 | 53, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £187,500 |
| 14 Dec 2007 | 96, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £192,000 |
| 2 Nov 2007 | 71, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £144,950 |
| 27 Jul 2007 | 102, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £177,000 |
| 6 Jul 2007 | 59, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £144,950 |
| 1 Jun 2007 | 67, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £199,950 |
| 5 Mar 2007 | 57, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £131,000 |
| 9 Feb 2007 | 21, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £168,000 |
| 1 Dec 2006 | 65, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 30 Nov 2006 | 19, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £77,500 |
| 20 Sep 2006 | 33, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £156,000 |
| 25 Jul 2006 | 165, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 10 Jul 2006 | 173, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £123,000 |
| 15 May 2006 | 60, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £139,000 |
| 3 May 2006 | 88, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £162,000 |
| 24 Mar 2006 | 85, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £158,000 |
| 27 Feb 2006 | 82, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £153,500 |
| 17 Oct 2005 | 47, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £144,750 |
| 20 Jul 2005 | 25, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £148,000 |
| 1 Jul 2005 | 93, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £93,000 |
| 12 Apr 2005 | 59, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £119,000 |
| 15 Dec 2004 | 66, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 7 Jul 2004 | 32, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £143,000 |
| 5 Jul 2004 | 21, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £135,000 |
| 2 Jul 2004 | 173, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £115,000 |
| 17 Mar 2004 | 15, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £100,000 |
| 5 Mar 2004 | 71, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £115,000 |
| 19 Dec 2003 | 98, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £149,000 |
| 21 Aug 2003 | 84, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £142,500 |
| 6 Jun 2003 | 44, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £141,950 |
| 30 Apr 2003 | 165, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £129,500 |
| 31 Jan 2003 | 100, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £122,500 |
| 9 Dec 2002 | 42, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £132,000 |
| 27 Sep 2002 | 17, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 22 Jul 2002 | 124, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £123,000 |
| 6 Jun 2002 | 127, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Semi-Detached | Freehold | £115,000 |
| 28 Mar 2002 | 157, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £80,000 |
| 30 Nov 2001 | 2, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £25,000 |
| 5 Oct 2001 | 8, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £105,000 |
| 5 Oct 2001 | 64, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Flat | Leasehold | £78,000 |
| 10 Sep 2001 | 30, PERSHORE ROAD, BASINGSTOKE | Terraced | Freehold | £111,950 |
