Market Street
Hyde · SK14 1AH, SK14 1AN, SK14 1AY +21 more
Average sold price by year
Properties on Market Street
| Address | Type | Last sold | Price | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 54, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Semi-Detached | 1 Jun 2026 | £205,000 | 3 |
| 112, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 26 May 2026 | £183,500 | 8 |
| 4, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 28 Apr 2026 | £61,400 | 2 |
| 87, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 24 Apr 2026 | £160,000 | 2 |
| 1, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 30 Jan 2026 | £190,000 | 3 |
| 27, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 28 Jan 2026 | £175,500 | 5 |
| 275, MARKET STREET SK14 1HE | Terraced | 19 Dec 2025 | £230,000 | 2 |
| 6, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 12 Dec 2025 | £131,000 | 1 |
| 7, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 31 Oct 2025 | £190,000 | 4 |
| 212, MARKET STREET SK14 1HB | Other | 24 Oct 2025 | £125,000 | 1 |
| 214, MARKET STREET SK14 1HB | Semi-Detached | 22 Sep 2025 | £145,000 | 4 |
| 81, MARKET STREET SK14 1HL | Other | 9 Sep 2025 | £350,000 | 3 |
| 38, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Other | 17 Jul 2025 | £113,000 | 2 |
| 320, MARKET STREET SK14 1RJ | Terraced | 7 Jul 2025 | £130,000 | 3 |
| 37, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 1 Jul 2025 | £185,000 | 4 |
| 314, MARKET STREET SK14 1RJ | Flat | 6 Jun 2025 | £75,000 | 2 |
| 23, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 27 May 2025 | £126,000 | 4 |
| 112, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 29 Apr 2025 | £77,000 | 3 |
| 105, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Semi-Detached | 28 Mar 2025 | £185,000 | 5 |
| THE OLD SCHOOL MASTERS HOUSE, 37, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 28 Mar 2025 | £295,000 | 1 |
| 89, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 26 Mar 2025 | £110,000 | 4 |
| 52, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Semi-Detached | 14 Mar 2025 | £235,000 | 2 |
| 324, MARKET STREET SK14 1RJ | Terraced | 7 Mar 2025 | £130,000 | 2 |
| 262, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 14 Feb 2025 | £137,950 | 2 |
| 18, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 3 Feb 2025 | £140,000 | 2 |
| 109, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 28 Jan 2025 | £175,000 | 4 |
| 99, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 19 Dec 2024 | £160,000 | 3 |
| 95, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 13 Dec 2024 | £134,500 | 3 |
| 43, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 27 Nov 2024 | £325,000 | 1 |
| 23, MARKET STREET SK14 2AD | Terraced | 19 Nov 2024 | £102,000 | 1 |
| 85, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Detached | 8 Nov 2024 | £405,000 | 3 |
| 171, MARKET STREET SK14 1HG | Other | 1 Nov 2024 | £2,500 | 1 |
| 9, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Terraced | 7 Oct 2024 | £140,000 | 5 |
| 152, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 27 Aug 2024 | £160,000 | 4 |
| 83, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 15 Aug 2024 | £95,000 | 4 |
| 169A, MARKET STREET SK14 1HG | Terraced | 8 Aug 2024 | £200,000 | 4 |
| 145, MARKET STREET SK14 1HG | Other | 29 Jul 2024 | £100,000 | 1 |
| 334, MARKET STREET SK14 1RJ | Other | 17 Jun 2024 | £223,000 | 1 |
| 332, FLAT 1, MARKET STREET SK14 1RJ | Other | 17 Jun 2024 | £223,000 | 1 |
| 126, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 23 May 2024 | £148,000 | 2 |
| 17, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 17 May 2024 | £167,500 | 2 |
| 271, MARKET STREET SK14 1HE | Terraced | 15 Apr 2024 | £88,500 | 1 |
| 136, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 9 Apr 2024 | £200,000 | 2 |
| 26, FLAT 4, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 2 Apr 2024 | £80,000 | 1 |
| 185, MARKET STREET SK14 1HF | Semi-Detached | 29 Feb 2024 | £50,000 | 2 |
| 97, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 7 Feb 2024 | £172,000 | 6 |
| 114, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 19 Jan 2024 | £147,500 | 1 |
| 58, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 19 Jan 2024 | £166,500 | 1 |
| 75, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 26 Oct 2023 | £203,500 | 4 |
| 54, MARKET STREET SK14 1AH | Terraced | 23 Oct 2023 | £620,000 | 1 |
| 121, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 4 Aug 2023 | £163,000 | 3 |
| 99, MARKET STREET SK14 1HL | Other | 31 Jul 2023 | £95,000 | 1 |
| 74, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Semi-Detached | 16 Jun 2023 | £177,000 | 1 |
| 219, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 12 Jun 2023 | £189,000 | 1 |
| 5, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 1 Jun 2023 | £180,000 | 7 |
| 48, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Flat | 30 Mar 2023 | £86,000 | 1 |
| 171, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 24 Mar 2023 | £140,000 | 1 |
| 148 - 150, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 21 Feb 2023 | £110,706 | 2 |
| 134, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 30 Jan 2023 | £154,500 | 2 |
| 26C, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 12 Dec 2022 | £108,000 | 1 |
| 156 - 158, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 1 Dec 2022 | £210,000 | 1 |
| 39, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 4 Nov 2022 | £295,000 | 2 |
| 41, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 26 Oct 2022 | £125,000 | 2 |
| 87, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Other | 30 Aug 2022 | £105,000 | 3 |
| 34, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Terraced | 25 Aug 2022 | £240,000 | 2 |
| 142, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 19 Aug 2022 | £200,000 | 3 |
| 110, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 5 Aug 2022 | £168,000 | 4 |
| 85B, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Detached | 9 May 2022 | £930,000 | 1 |
| 130, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 8 Apr 2022 | £157,500 | 1 |
| 65A, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Semi-Detached | 7 Apr 2022 | £295,000 | 2 |
| 81, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Other | 7 Apr 2022 | £136,500 | 1 |
| 68 - 70, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 25 Mar 2022 | £240,000 | 3 |
| 260, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 11 Mar 2022 | £130,000 | 4 |
| 38, MARKET STREET SK14 1AH | Other | 9 Mar 2022 | £300,000 | 2 |
| 254, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 25 Feb 2022 | £125,000 | 2 |
| 63, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 8 Feb 2022 | £110,000 | 2 |
| 64, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 21 Dec 2021 | £75,000 | 2 |
| 230, MARKET STREET SK14 1HB | Other | 16 Dec 2021 | £155,000 | 1 |
| 168 - 170, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 22 Nov 2021 | £171,000 | 1 |
| 180, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 10 Nov 2021 | £165,000 | 3 |
| 126, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 18 Oct 2021 | £152,500 | 1 |
| 18A, MARKET STREET SK14 1AY | Terraced | 28 Sep 2021 | £140,000 | 2 |
| 72, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 10 Sep 2021 | £21,000 | 1 |
| 35, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Semi-Detached | 27 Aug 2021 | £239,500 | 2 |
| 184, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 27 Aug 2021 | £137,500 | 2 |
| 188, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 16 Jul 2021 | £170,000 | 2 |
| 117, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 25 Jun 2021 | £117,500 | 2 |
| 56A, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Detached | 17 Jun 2021 | £290,000 | 3 |
| 213, MARKET STREET SK14 1HF | Terraced | 11 Jun 2021 | £120,000 | 1 |
| ONWARD CHAMBERS, 34, MARKET STREET SK14 1AH | Other | 9 Jun 2021 | £180,000 | 2 |
| 90, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 6 May 2021 | £140,000 | 1 |
| 60, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Detached | 29 Mar 2021 | £280,000 | 2 |
| 103, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Flat | 18 Mar 2021 | £90,000 | 1 |
| 246, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 26 Feb 2021 | £100,000 | 1 |
| 68, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 19 Feb 2021 | £120,200 | 2 |
| 24, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 1 Feb 2021 | £196,000 | 2 |
| 77A, MARKET STREET SK14 1HL | Other | 1 Feb 2021 | £113,000 | 1 |
| ABOVE, 56B, FLAT, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Other | 22 Jan 2021 | £148,000 | 4 |
| 65, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 18 Dec 2020 | £132,500 | 4 |
| 8, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Terraced | 16 Dec 2020 | £135,000 | 4 |
| 81, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Other | 30 Nov 2020 | £1,401,777 | 1 |
| 49, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 16 Oct 2020 | £120,000 | 2 |
| 244, MARKET STREET SK14 1HD | Semi-Detached | 11 Sep 2020 | £130,000 | 1 |
| DAVID JASON HAIRDRESSERS, 133A, MARKET STREET SK14 1HG | Other | 26 Mar 2020 | £12,000 | 1 |
| 91, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 6 Mar 2020 | £75,000 | 2 |
| 91, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Other | 23 Jan 2020 | £100,000 | 1 |
| 19, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 10 Jan 2020 | £145,000 | 4 |
| 215, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 26 Nov 2019 | £100,000 | 1 |
| 59, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 17 Oct 2019 | £135,000 | 3 |
| 182, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 25 Sep 2019 | £145,000 | 1 |
| 26, FLAT 2, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 30 Aug 2019 | £70,000 | 1 |
| 11, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Other | 21 Jun 2019 | £4,000 | 2 |
| SPRING COURT MEWS, 2, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8PR | Flat | 14 Jun 2019 | £122,500 | 3 |
| 175, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 31 May 2019 | £121,000 | 3 |
| 40, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 24 May 2019 | £132,500 | 4 |
| 69, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 10 May 2019 | £127,500 | 2 |
| 77, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 31 Jan 2019 | £120,000 | 1 |
| 61, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 28 Jan 2019 | £80,000 | 5 |
| 3, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 7 Jan 2019 | £138,000 | 5 |
| 48, MARKET STREET SK14 1AH | Other | 18 Dec 2018 | £320,000 | 1 |
| 252, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 13 Nov 2018 | £94,000 | 1 |
| 326, MARKET STREET SK14 1RJ | Terraced | 26 Oct 2018 | £109,000 | 2 |
| 26, FLAT 1, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 19 Oct 2018 | £93,000 | 1 |
| 187, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 18 Sep 2018 | £100 | 1 |
| 224, MARKET STREET SK14 1HB | Other | 6 Jul 2018 | £92,000 | 5 |
| 4, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LJ | Other | 6 Jun 2018 | £357,500 | 1 |
| 132, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 30 Apr 2018 | £81,000 | 2 |
| 108, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 13 Apr 2018 | £1,500 | 1 |
| 25, MARKET STREET SK14 2AD | Other | 13 Apr 2018 | £68,000 | 1 |
| 33 - 35, MARKET STREET SK14 2AD | Other | 3 Apr 2018 | £195,000 | 2 |
| 29, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 23 Mar 2018 | £124,000 | 2 |
| 182, MARKET STREET SK14 1EX | Other | 19 Jan 2018 | £36,000 | 2 |
| 7, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Terraced | 8 Dec 2017 | £102,000 | 1 |
| 78, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 31 Oct 2017 | £160,000 | 4 |
| 79, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Detached | 8 Aug 2017 | £127,000 | 1 |
| 151, MARKET STREET SK14 1HG | Other | 7 Aug 2017 | £1,718,030 | 4 |
| 181, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 17 Jul 2017 | £44,000 | 1 |
| 37, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 26 May 2017 | £173,800 | 2 |
| SPRING COURT MEWS, 3, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8PR | Terraced | 28 Apr 2017 | £122,000 | 4 |
| 47, MARKET STREET SK14 2AB | Other | 27 Apr 2017 | £68,000 | 1 |
| 53, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 13 Apr 2017 | £137,000 | 1 |
| 43, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 24 Mar 2017 | £106,000 | 2 |
| 22, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Other | 13 Jan 2017 | £139,000 | 1 |
| 76, MARKET STREET SK14 1ES | Other | 5 Jan 2017 | £195,000 | 2 |
| 248, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 9 Dec 2016 | £75,000 | 1 |
| 62, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Semi-Detached | 11 Nov 2016 | £197,500 | 3 |
| 86, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 29 Sep 2016 | £56,000 | 4 |
| 80, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Other | 6 Sep 2016 | £36,500 | 1 |
| 264, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 26 Aug 2016 | £65,000 | 1 |
| 11, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 25 Aug 2016 | £103,250 | 2 |
| 269, MARKET STREET SK14 1HE | Terraced | 19 Aug 2016 | £55,000 | 1 |
| 76, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 15 Jul 2016 | £96,000 | 2 |
| 93, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 1 Jul 2016 | £115,000 | 2 |
| 107, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 24 Jun 2016 | £110,000 | 3 |
| 73, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 14 Jun 2016 | £124,000 | 1 |
| 165, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 27 May 2016 | £87,000 | 2 |
| 16, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 24 Mar 2016 | £73,000 | 2 |
| 45, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 28 Sep 2015 | £118,000 | 3 |
| 31, MARKET STREET SK14 2AD | Other | 25 Sep 2015 | £200,000 | 1 |
| 34, MARKET STREET SK14 1AH | Other | 22 Sep 2015 | £62,000 | 1 |
| 197 - 199, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 21 Aug 2015 | £60,000 | 1 |
| 322, MARKET STREET SK14 1RJ | Terraced | 17 Jul 2015 | £73,000 | 1 |
| 50, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Terraced | 20 Jan 2015 | £120,000 | 2 |
| 156, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 14 Nov 2014 | £88,000 | 2 |
| 250, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 8 Aug 2014 | £75,000 | 1 |
| HYDE HOUSE, 193, MARKET STREET SK14 1HF | Other | 18 Jul 2014 | £70,000 | 2 |
| 115, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 26 Feb 2014 | £130,000 | 2 |
| 64, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 20 Feb 2014 | £100,000 | 2 |
| 127, MARKET STREET SK14 1HG | Terraced | 4 Feb 2014 | £47,500 | 4 |
| 118, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 31 Jan 2014 | £78,000 | 2 |
| 205, MARKET STREET SK14 1HF | Terraced | 16 Jan 2014 | £42,000 | 1 |
| 25, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Terraced | 20 Dec 2013 | £149,950 | 3 |
| 186, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 6 Aug 2013 | £83,000 | 4 |
| 125, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 28 Jun 2013 | £76,000 | 1 |
| 35, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 16 Nov 2012 | £45,000 | 2 |
| 91, MARKET STREET SK14 1HL | Terraced | 27 Jun 2012 | £90,000 | 2 |
| 25, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 16 Apr 2012 | £117,500 | 2 |
| 31A, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Semi-Detached | 30 Jan 2012 | £114,000 | 2 |
| 110, MARKET STREET SK14 1ES | Terraced | 20 Apr 2011 | £67,000 | 1 |
| 89, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 11 Mar 2011 | £65,000 | 1 |
| 132, MARKET STREET SK14 1EX | Terraced | 26 Nov 2010 | £95,000 | 2 |
| 63, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 23 Jul 2010 | £95,000 | 1 |
| 28, FLAT 3, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 20 Jul 2010 | £67,000 | 1 |
| 55, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 10 Dec 2009 | £122,000 | 2 |
| 266, MARKET STREET SK14 1HD | Terraced | 19 Aug 2009 | £49,000 | 1 |
| 61, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 30 Jun 2009 | £83,000 | 1 |
| 49, MARKET STREET SK14 2AB | Terraced | 12 Jun 2009 | £100,000 | 1 |
| 217, MARKET STREET, HYDE SK14 1HF | Terraced | 19 Dec 2008 | £70,000 | 2 |
| 314, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Flat | 8 Aug 2008 | £51,000 | 2 |
| 332, FLAT 1, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Flat | 28 Jul 2008 | £65,000 | 1 |
| 336, FLAT 4, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Flat | 28 Jul 2008 | £60,000 | 1 |
| 332, FLAT 2, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Flat | 28 Jul 2008 | £70,000 | 1 |
| 336, FLAT 3, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Flat | 28 Jul 2008 | £70,000 | 1 |
| 72A, MARKET STREET, HYDE SK14 1ES | Terraced | 17 Jun 2008 | £120,000 | 2 |
| 322, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 7 May 2008 | £87,000 | 2 |
| 116, MARKET STREET SK14 1ES | Terraced | 16 Apr 2008 | £105,000 | 1 |
| 144, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 28 Mar 2008 | £105,000 | 2 |
| 50, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 18 Mar 2008 | £65,000 | 1 |
| 41, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Semi-Detached | 24 Sep 2007 | £185,000 | 4 |
| 33, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Semi-Detached | 3 Aug 2007 | £138,000 | 1 |
| 326, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 29 Jun 2007 | £85,000 | 3 |
| 13, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Terraced | 29 Jun 2007 | £125,000 | 2 |
| 136, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 19 Jun 2007 | £120,000 | 3 |
| 108, MARKET STREET, HYDE SK14 1ES | Terraced | 15 Jun 2007 | £100,000 | 3 |
| 140, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Flat | 17 Apr 2007 | £60,000 | 4 |
| 252, MARKET STREET, HYDE SK14 1HD | Terraced | 4 Apr 2007 | £80,000 | 1 |
| 26, FLAT 3, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Flat | 21 Mar 2007 | £88,000 | 1 |
| 3, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8NE | Terraced | 12 Jan 2007 | £79,000 | 3 |
| 108, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 30 Nov 2006 | £107,000 | 2 |
| 173, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 13 Nov 2006 | £118,750 | 2 |
| 178, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 31 Oct 2006 | £17,000 | 2 |
| 119, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 21 Jul 2006 | £92,999 | 2 |
| 60, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 17 Jul 2006 | £86,000 | 2 |
| 84, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 24 Apr 2006 | £80,000 | 1 |
| 14, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 20 Apr 2006 | £96,000 | 1 |
| 101, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 19 Apr 2006 | £85,000 | 1 |
| 131A, MARKET STREET SK14 1HG | Flat | 10 Apr 2006 | £60,000 | 1 |
| TREE COTTAGE, 2, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Flat | 2 Dec 2005 | £85,000 | 1 |
| 49, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JQ | Terraced | 4 Nov 2005 | £114,000 | 2 |
| 40, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Terraced | 21 Oct 2005 | £50,000 | 1 |
| 183, MARKET STREET SK14 1HF | Terraced | 13 Sep 2005 | £50,000 | 1 |
| 36, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 29 Jul 2005 | £350,000 | 1 |
| 95 - 97, MARKET STREET SK14 1HL | Terraced | 13 May 2005 | £80,000 | 1 |
| TREE COTTAGE, 1, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Flat | 18 Mar 2005 | £68,000 | 3 |
| 22, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 28 Jan 2005 | £115,000 | 3 |
| 66A, MARKET STREET, HYDE SK14 1ES | Terraced | 10 Dec 2004 | £95,000 | 1 |
| 205, MARKET STREET, HYDE SK14 1HF | Terraced | 10 Dec 2004 | £79,950 | 1 |
| 269, MARKET STREET, HYDE SK14 1HE | Terraced | 26 Oct 2004 | £65,000 | 2 |
| 131, MARKET STREET, HYDE SK14 1HG | Terraced | 20 Oct 2004 | £30,000 | 2 |
| 159A, MARKET STREET, HYDE SK14 1HG | Terraced | 28 Sep 2004 | £85,000 | 2 |
| 143, MARKET STREET, HYDE SK14 1HG | Terraced | 10 May 2004 | £35,000 | 1 |
| 330, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 4 Feb 2004 | £53,000 | 1 |
| 82, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 16 Jan 2004 | £64,950 | 2 |
| 12, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8LN | Terraced | 12 Dec 2003 | £57,500 | 1 |
| 50, MARKET STREET SK14 1AH | Terraced | 4 Dec 2003 | £141,000 | 2 |
| 116, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 24 Nov 2003 | £75,950 | 2 |
| 180, MARKET STREET, HYDE SK14 1EX | Terraced | 7 Nov 2003 | £46,000 | 1 |
| 93A, MARKET STREET, HYDE SK14 1HL | Terraced | 6 Nov 2003 | £50,000 | 1 |
| 318, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 24 Oct 2003 | £54,000 | 2 |
| 74A, MARKET STREET, HYDE SK14 1ES | Terraced | 22 Oct 2003 | £150,000 | 1 |
| 146, MARKET STREET SK14 1EX | Terraced | 2 Sep 2003 | £46,000 | 2 |
| 114, MARKET STREET SK14 1ES | Terraced | 11 Aug 2003 | £47,000 | 2 |
| 320, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 8 Aug 2003 | £51,950 | 1 |
| 324, MARKET STREET, HYDE SK14 1RJ | Terraced | 21 May 2003 | £41,950 | 1 |
| 21, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 7 Feb 2003 | £70,000 | 1 |
| 97, MARKET STREET, HYDE SK14 1HL | Terraced | 10 Jan 2003 | £17,500 | 1 |
| 57, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HR | Terraced | 29 Nov 2002 | £37,500 | 1 |
| 153, MARKET STREET, HYDE SK14 1HG | Terraced | 7 Aug 2002 | £31,000 | 1 |
| 10, MARKET STREET SK14 1AY | Terraced | 24 Jun 2002 | £25,000 | 1 |
| 167A, MARKET STREET SK14 1HG | Terraced | 14 Jun 2002 | £22,500 | 1 |
| 71, MARKET STREET SK14 1HL | Terraced | 31 May 2002 | £56,000 | 2 |
| 143B, MARKET STREET, HYDE SK14 1HG | Terraced | 19 Apr 2002 | £12,950 | 1 |
| 120, MARKET STREET SK14 1EX | Terraced | 25 Mar 2002 | £48,000 | 1 |
| 138, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 4 Feb 2002 | £47,950 | 1 |
| 150, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8HY | Terraced | 12 Oct 2001 | £45,950 | 1 |
| 102, MARKET STREET SK14 1ES | Terraced | 12 Oct 2001 | £85,000 | 1 |
| 13, MARKET STREET, BROADBOTTOM SK14 6AX | Terraced | 6 Sep 2001 | £56,000 | 2 |
| 46, MARKET STREET, MOTTRAM SK14 6JG | Terraced | 29 Aug 2001 | £18,500 | 1 |
| 184A, MARKET STREET SK14 1EX | Terraced | 29 Jun 2001 | £20,000 | 1 |
| 80, MARKET STREET SK14 1ES | Terraced | 3 Apr 2001 | £61,250 | 1 |
| 78, MARKET STREET, HYDE SK14 1ES | Terraced | 3 Apr 2001 | £58,250 | 1 |
| 104, MARKET STREET, HOLLINGWORTH SK14 8JA | Terraced | 22 Jan 2001 | £45,000 | 2 |
